| หมายเลขรุ่น | CX-C-01 | โหมดชาร์จ | DC5-20V Adaptive Fast Charging |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 586 (w)*440 (d)*390 (h) มม. | โคมไฟ LED | Greenlight: ว่างเปล่าเต็ม; แสงสีแดง: การชาร์จ |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 27 กิโลกรัม | การรับรอง | CE/UL/GS/ROHS |
| อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจัดเก็บ/การชาร์จปริมาณและขนาด | 12 อุปกรณ์ แท็บเล็ตหรือแล็ปท็อปต่างๆ 15.6 นิ้ว | การกำหนดค่าความปลอดภัย | เบรกเกอร์วงจรการป้องกันวงจรที่พอร์ต C |
| พารามิเตอร์ไฟฟ้า | ป้อนข้อมูล: AC110/230V 50/60Hz, 15a; เอาท์พุท: DC5-20V 3.5A/แต่ละพอร์ตสูงสุด | ||
| ประตูหน้าและประตูหลัง | ประตูเดี่ยวตาข่ายรูปหน้าจอสำหรับการกระจายความร้อนและการสังเกตที่สะดวกของสถานะการชาร์จ | ||
| เกี่ยวกับมาร์เก็ต | อัลลอยอลูมิเนียมอัลลอยด์ขั้นสูงแผ่นรีดเย็นการฉีดพ่นด้วยไฟฟ้าสถิต ความหนาอยู่ระหว่าง 1.0-2.0 มม. และโครงสร้างมีความเสถียรและมั่นคง | ||
| ระบบจ่ายไฟ | 12 อุปกรณ์ที่ชาร์จเข้าด้วยกันในชั้นเดียว |
| รายการตัวเลือกของรถเข็นชาร์จ | |
| หมวดหมู่การเรียกเก็บเงิน | การชาร์จวงจรอัจฉริยะ AC การชาร์จโซนสองโซน AC สามโซนการชาร์จ การชาร์จโดยตรง AC การจัดการการจัดการอัจฉริยะ USBC การชาร์จอย่างรวดเร็วของ USBA การชาร์จ USBC Fast |
| ความช่วยเหลือในการเรียกเก็บเงิน | การควบคุมระยะไกล การส่งข้อมูล Power-on ล่าช้า สวิตช์กำหนดเวลา ปิดเครื่องอัตโนมัติ การฆ่าเชื้อ UV (โปรแกรมได้) แจ็ค AC ที่หน่วยควบคุมระยะไกล การปรับเกียร์ความปลอดภัยในปัจจุบัน |
| การกำหนดค่าความปลอดภัย | การป้องกันการรั่วไหล การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน/ต่ำเกินไป การป้องกันการระบายความร้อนพัดลมควบคุมอุณหภูมิ การป้องกันไฟกระชาก การหยุดการหยุดฉุกเฉิน |
| ประตูตู้ | ประตูเดี่ยว double.double door (เปิด 270 ° ตาข่ายแก้ว Acrylic.iron Sheet) |
| ล็อคประตู | กุญแจ. ล็อคก้านสามจุด ล็อคแบบผสมผสาน |
| สี | ตาม Pantone หรือปรับแต่งตามการอ้างอิงของคุณ |
| ล้อ | 2/3/4/5 นิ้วสากลล้อเลื่อนสากล (มีหรือไม่มีเบรก) |
| ตัวบ่งชี้ LED | สีคู่ (สีแดงและสีเขียว) สีสาม (สีแดงและสีน้ำเงินและสีเขียว). voltage และ display.led. ตัวบ่งชี้พลังงาน LED |
| คนอื่น | แผ่นป้องกันลื่นไถลด้านบน ลิ้นชัก PVC PAD |






